金賞(関東運輸局長賞)
東京都墨田区立竪川中学校
2年 宇佐美 茉奈さん
銀賞
東京都立両国高等学校附属中学校
1年 横井 仁子さん
横浜市立戸塚中学校
2年 さん
神奈川県平塚市立春日野中学校 3年
小長井 陽さん
銅賞
さいたま市立常盤中学校
1年 金子 桃香さん
横浜市立神奈川中学校
1年 碇 真名美さん
横浜市立戸塚中学校
2年 白根 菜々子さん
東京都墨田区立竪川中学校
2年 目黒 雛子さん
横浜市立戸塚中学校
3年 持田 くるみさん
東京都墨田区立竪川中学校
3年 嶽肩 椋さん
特別賞
横浜市立戸塚中学校
2年 坂井 ことみさん
東京都墨田区立竪川中学校
3年 佐々木 恋さん
東京都足立区立第十中学校
2年 橋本 菜乃さん
東京都墨田区立竪川中学校
3年 淺野 煌美さん
第56回関東地区中学生海の絵画コンクール入賞者名簿
受 賞 名 | 入賞者名 | 学年 | 学 校 名 |
金 賞(関東運輸局長賞) | 宇佐美 茉奈 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
計(1点) | |||
銀 賞 | 横井 仁子 | 1 | 東京都立両国高等学校附属中学校 |
銀 賞 | 2 | 横浜市立戸塚中学校 | |
銀 賞 | 小長井 陽 | 3 | 神奈川県平塚市立春日野中学校 |
計(3点) | |||
銅 賞 | 金子 桃香 | 1 | さいたま市立常盤中学校 |
銅 賞 | 碇 真名美 | 1 | 横浜市立神奈川中学校 |
銅 賞 | 白根 菜々子 | 2 | 横浜市立戸塚中学校 |
銅 賞 | 目黒 雛子 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
銅 賞 | 持田 くるみ | 3 | 横浜市立戸塚中学校 |
銅 賞 | 嶽肩 椋 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
計(6点) | |||
帆船日本丸賞 | 坂井 ことみ | 2 | 横浜市立戸塚中学校 |
横浜みなと博物館賞 | 佐々木 恋 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
日本海事新聞社賞 | 橋本 菜乃 | 2 | 東京都足立区立第十中学校 |
船の科学館賞 | 淺野 煌美 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
特別賞計(4点) | |||
佳 作 | 丸山 結衣 | 1 | 横浜市立大正中学校 |
佳 作 | 染野 遥 | 1 | 千葉県船橋市立芝山中学校 |
佳 作 | 髙松 玲那 | 1 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳 作 | 田中 アリッサ | 1 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | アブラング コウセイ ジャレッド | 1 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 小川 莉子 | 1 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 志賀 百香 | 1 | 千葉市立稲毛中学校 |
佳 作 | 南本 千貴 | 1 | 千葉市立稲毛中学校 |
佳 作 | 和田 凛音 | 1 | 横浜市立神奈川中学校 |
佳 作 | 林田 凛花 | 1 | 神奈川県平塚市立春日野中学校 |
佳 作 | 宋 多涓 | 2 | 横浜市立並木中学校 |
佳 作 | 澤畠 真穂 | 2 | 茨城県ひたちなか市立平磯中学校 |
佳 作 | 三好 菖心 | 2 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳 作 | 竹田 はな | 2 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳 作 | 蓑輪 果帆 | 2 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳 作 | 加藤 凜斗 | 2 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳 作 | 浅野 日向 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 紺野 菜々美 | 2 | 東京都足立区立第十中学校 |
佳 作 | 伊藤 未来 | 2 | 神奈川県鎌倉市立手広中学校 |
佳 作 | 後藤 海月 | 2 | 横浜市立南が丘中学校 |
佳 作 | 吉井 優里奈 | 3 | 学習院女子中等科(アトリエ:Qinari研究所) |
佳 作 | 池浦 瑞月 | 3 | 横浜市立大正中学校 |
佳 作 | 猪田 真由 | 3 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳 作 | 𠮷田 千夏 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 渡邉 賛美 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 木島 優里 | 3 | 東京都足立区立第十中学校 |
佳 作 | 早川 優花 | 3 | 東京都足立区立第十中学校 |
佳 作 | 八幡 優奈 | 3 | 東京都足立区立第十中学校 |
佳 作 | 小林 美羽 | 3 | 横浜市立神奈川中学校 |
佳 作 | 秋草 果乃 | 3 | 神奈川県鎌倉市立手広中学校 |
佳作計(30点) | |||
合計(44点) |