金賞(関東運輸局長賞) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
銀賞 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
銅賞
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
特別賞 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| 第61回関東地区中学生海の絵画コンクール入賞者名簿 | |||
| 受 賞 名 | 入賞者名 | 学年 | 学 校 名 |
| 金 賞(関東運輸局長賞) | 川村 優衣 | 3 | 埼玉県上尾市立大谷中学校 |
| 計(1点) | |||
| 銀 賞 | 該当者なし | 1 | |
| 銀 賞 | 平田 美晴 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
| 銀 賞 | 堺 美緒 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
| 計(2点) | |||
| 銅 賞 | 沼野井 梨都 | 1 | 横浜市立本牧中学校 |
| 銅 賞 | 丸山 子依 | 1 | 埼玉県上尾市立大谷中学校 |
| 銅 賞 | 呉 琳萱 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
| 銅 賞 | 三木 昂 | 2 | 千葉県浦安市立美浜中学校 |
| 銅 賞 | 表 菜々 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
| 銅 賞 | 大田 早恵 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
| 計(6点) | |||
| 帆船日本丸賞 | 安齋 早紀 | 1 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
| 横浜みなと博物館賞 | 加藤 あゆ | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
| 日本海事新聞社賞 | 鈴木 心晴 | 9 | 横浜市立西金沢義務教育学校 |
| 船の科学館賞 | 小早川 真央 | 1 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
| 特別賞計(4点) | |||
| 佳 作 | 中山 環葉 | 1 | 横浜市立本牧中学校 |
| 佳 作 | 澤 佳苗 | 1 | 埼玉県上尾市立大谷中学校 |
| 佳 作 | 藤原 みのり | 1 | 横浜市立日野南中学校 |
| 佳 作 | 清水 穂佳 | 1 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
| 佳 作 | 荒木 結衣 | 1 | 横浜市立田奈中学校 |
| 佳 作 | 石本 美紀 | 2 | 横浜市立中和田中学校 |
| 佳 作 | 蒔田 耶恵 | 8 | 横浜市立西金沢義務教育学校 |
| 佳 作 | 市田 夏葉 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
| 佳 作 | 金子 瑠莉 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
| 佳 作 | 外川 勇二 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
| 佳 作 | 松丸 唯花 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
| 佳 作 | 岡島 なな歌 | 3 | 横浜市立本牧中学校 |
| 佳 作 | 名波 和奏 | 3 | 横浜市立本牧中学校 |
| 佳 作 | 廣内 遥花 | 3 | 横浜市立本牧中学校 |
| 佳 作 | 鷲見 日菜 | 3 | 横浜市立戸塚中学校 |
| 佳 作 | 植田 楓 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
| 佳作計(16点) | |||
| 合計(29点) | |||
