金賞(関東運輸局長賞) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
銀賞 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
銅賞
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
特別賞 |
|||||||||||||
|
第60回関東地区中学生海の絵画コンクール入賞者名簿 | |||
受 賞 名 | 入賞者名 | 学年 | 学 校 名 |
金 賞(関東運輸局長賞) | 内藤 咲良 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
計(1点) | |||
銀 賞 | 森田 優花 | 1 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
銀 賞 | 堺 美緒 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
銀 賞 | 山崎 杏 | 3 | 東京都青梅市立新町中学校 |
計(3点) | |||
銅 賞 | 谷村 愛 | 1 | 横浜市立本牧中学校 |
銅 賞 | 林 あさ陽 | 1 | 横浜市立本牧中学校 |
銅 賞 | 川村 優衣 | 2 | 埼玉県上尾市立大谷中学校 |
銅 賞 | 鷲見 日菜 | 2 | 横浜市立戸塚中学校 |
銅 賞 | 岸 倫加 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
銅 賞 | 髙間 萌生 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
計(6点) | |||
帆船日本丸賞 | 西村 秋音 | 3 | 横浜市立戸塚中学校 |
横浜みなと博物館賞 | 佐々木 美瑠 | 3 | 横浜市立戸塚中学校 |
日本海事新聞社賞 | 加藤 あゆ | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
船の科学館賞 | 平田 美晴 | 1 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
特別賞計(4点) | |||
佳 作 | 中村 桜彩 | 1 | さいたま市立片柳中学校 |
佳 作 | 大貫 新奈 | 7 | 茨城県小美玉市立小川北義務教育学校 |
佳 作 | 手塚 奈緒 | 1 | 横浜市立本牧中学校 |
佳 作 | 市田 夏葉 | 1 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 外川 勇二 | 1 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 松丸 唯花 | 1 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 武田 ひな子 | 1 | 横浜市立永田中学校 |
佳 作 | 加藤 茜 | 1 | 横浜市立上の宮中学校 |
佳 作 | 林 莉榎 | 1 | 横浜市立中和田中学校 |
佳 作 | 吉岡 実蘭 | 1 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳 作 | 岡根 百花 | 8 | 茨城県小美玉市立小川北義務教育学校 |
佳 作 | 加藤 結香 | 8 | 茨城県小美玉市立小川北義務教育学校 |
佳 作 | 岡島 なな歌 | 2 | 横浜市立本牧中学校 |
佳 作 | 廣内 遥花 | 2 | 横浜市立本牧中学校 |
佳 作 | 大田 早恵 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 安立 千鶴 | 2 | 横浜市立永田中学校 |
佳 作 | 佐伯 香子 | 2 | 東京都墨田区立吾嬬立花中学校 |
佳 作 | 鈴木 心晴 | 2 | 横浜市立西金沢義務教育学校後期課程 |
佳 作 | 長澤 透子 | 2 | 横浜市立西金沢義務教育学校後期課程 |
佳 作 | 山﨑 琴乃 | 2 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳 作 | 安井 夕夏 | 3 | 茨城県筑西市立下館西中学校 |
佳 作 | 小畑 侍穏 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 茂手木 美幸 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 金木 悠真 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 藤井 愛美 | 3 | 千葉県船橋市立芝山中学校 |
佳 作 | 牧野 妃翠 | 3 | 茨城県牛久市立牛久南中学校 |
佳 作 | 阿部 結奈 | 3 | 東京都港区立白金の丘学園 白金の丘中学校 |
佳 作 | 小原 琉斗 | 3 | 横浜市立中和田中学校 |
佳 作 | 上田 愛衣 | 3 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳 作 | 大坪 伊織 | 3 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳作計(30点) | |||
合計(44点) |