金賞(関東運輸局長賞) |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
銀賞 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
銅賞
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
特別賞 |
|||||||||||||
|
第59回関東地区中学生海の絵画コンクール入賞者名簿 |
|||
受 賞 名 | 入賞者名 | 学年 | 学 校 名 |
金 賞(関東運輸局長賞) | 杉山 結衣 | 3 | 横浜市立戸塚中学校 |
計(1点) | |||
銀 賞 | 大田 早恵 | 1 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
銀 賞 | 倉原 彩乃 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
銀 賞 | 生野 真央 | 3 | 横浜市立戸塚中学校 |
計(3点) | |||
銅 賞 | 川村 優衣 | 1 | 埼玉県上尾市立大谷中学校 |
銅 賞 | 加藤 あゆ | 1 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
銅 賞 | 髙間 萌生 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
銅 賞 | 林田 香穂 | 2 | 埼玉県川口市立十二月田中学校 |
銅 賞 | 鳥居 亮太 | 3 | 横浜市立すすき野中学校 |
銅 賞 | 北 華乃音 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
計(6点) | |||
帆船日本丸賞 | 佐藤 音寧 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
横浜みなと博物館賞 | 矢田 陸人 | 2 | 埼玉県越谷市立千間台中学校 |
日本海事新聞社賞 | 伊藤 紫穂 | 1 | 横浜市立栗田谷中学校 |
船の科学館賞 | 岸 明宇良 | 3 | 横浜市立戸塚中学校 |
特別賞計(4点) | |||
佳 作 | 畠山 鈴音 | 1 | さいたま市立片柳中学校 |
佳 作 | 森 彩音 | 1 | 埼玉県上尾市立大谷中学校 |
佳 作 | 助川 未来 | 1 | 横浜市立西金沢義務教育学校 |
佳 作 | 鈴木 心晴 | 1 | 横浜市立西金沢義務教育学校 |
佳 作 | 兼築 愛海 | 1 | 横浜市立永田中学校 |
佳 作 | 渡辺 楓 | 1 | 横浜市立永田中学校 |
佳 作 | 新井 実希子 | 1 | 横浜市立永田中学校 |
佳 作 | 安立 千鶴 | 1 | 横浜市立永田中学校 |
佳 作 | 門脇 咲羽 | 1 | 東京都立川市立立川第三中学校 |
佳 作 | 青木 周 | 1 | 東京都練馬区立大泉西中学校 |
佳 作 | 阿部 結奈 | 2 | 白金の丘学園 港区立白金の丘中学校 |
佳 作 | 星野 海鈴 | 2 | 横浜市立栗田谷中学校 |
佳 作 | 大坪 伊織 | 2 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳 作 | 西村 秋音 | 2 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳 作 | 髙橋 明依 | 2 | 千葉県習志野市立第一中学校 |
佳 作 | 大塚 愛莉 | 2 | 埼玉県越谷市立大袋中学校 |
佳 作 | 横山 仁美 | 2 | 東京都稲城市立稲城第六中学校 |
佳 作 | 鳥越 愛深 | 2 | 千葉県館山市立館山中学校 |
佳 作 | 川村 侑以 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 内藤 咲良 | 2 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 佐野 百音 | 3 | 埼玉県上尾市立大谷中学校 |
佳 作 | 日𠮷 琉美菜 | 3 | 埼玉県上尾市立大谷中学校 |
佳 作 | 宇野 葵 | 3 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳 作 | 川野 つむぎ | 3 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳 作 | 内田 結 | 3 | 横浜市立戸塚中学校 |
佳 作 | 酒井 結唯 | 3 | さいたま市立三室中学校 |
佳 作 | 熊谷 多恵 | 3 | 千葉県習志野市立第一中学校 |
佳 作 | 小林 愛美 | 3 | 千葉県館山市立館山中学校 |
佳 作 | 笠原 美空 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳 作 | 橋本 愛彬 | 3 | 東京都墨田区立竪川中学校 |
佳作計(30点) | |||
合計(44点) |